Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan Melalui :
Prosedur Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi)
Nomor Induk Mahasiswa
Dalam sistem penomoran, disusun berdasarkan Fakultas yang tertua umurnya dan begitu pula Program Studi. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri atas sebelas digit, dengan keterangan sebagai berikut:
Digit pertama menunjukkan jenjang/program, dengan keterangan | |||
0 | untuk program Diploma Tiga (D3) | ||
1 | untuk Strata Satu (S1) | ||
2 | untuk Strata Dua (S2) | ||
3 | untuk Strata Tiga (S3) | ||
Digit keduadan ketiga menunjukkan Tahun Ajaran/Angkatan Mahasiswa yang bersangkutan memasuki Universitas | |||
Digit keempat menunjukkan Fakultas, dengan keterangan: | |||
1 | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | ||
2 | Fakultas Syari’ah dan Hukum | ||
3 | Fakultas Ushuluddin | ||
4 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | ||
5 | Fakultas Sains dan Teknologi | ||
6 | Fakultas Psikologi | ||
7 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | ||
8 | Fakultas Pertanian dan Peternakan | ||
Digit kelima menunjukkan program studi/jurusan, dengan keterangan | |||
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | |||
1 | Pendidikan Agama Islam | ||
2 | Pendidikan Bahasa Arab | ||
3 | Manajemen Pendidikan Islam | ||
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | ||
5 | Pendidikan Matematika | ||
6 | Pendidikan Ekonomi | ||
7 | Pendidikan Kimia | ||
8 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | ||
9 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | ||
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum | |||
1 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | ||
2 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | ||
3 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | ||
4 | Hukum Tata Negara(Siyasah) | ||
5 | Ekonomi Islam | ||
6 | Perbankan Syari’ah | ||
7 | Ilmu Hukum | ||
Fakultas Ushuluddin | |||
1 | Ilmu Aqidah | ||
2 | Ilmu Al-qur’an dan Tafsir | ||
3 | Perbandingan Agama | ||
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi | |||
1 | Pengembangan Masyarakat Islam | ||
2 | Bimbingan Penyuluhan Islam | ||
3 | Ilmu Komunikasi | ||
4 | Manajemen Dakwah | ||
Fakultas Sains dan Teknologi | |||
1 | Teknik Informatika | ||
2 | Teknik Industri | ||
3 | Sistem Informasi | ||
4 | Matematika | ||
5 | Teknik Elektro | ||
Fakultas Psikologi | |||
1 | Psikologi | ||
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | |||
1 | Manajemen | ||
2 | Manajemen Perusahaan | ||
3 | Akuntansi | ||
4 | Akuntansi D3 | ||
5 | Ilmu Administrasi Negara | ||
6 | Administrasi Perpajakan | ||
Fakultas Pertanian dan Peternakan | |||
1 | Peternakan | ||
2 | Agroteknologi | ||
Digit keenam menunjukkan Jenis Kelamin, dengan keterangan: | |||
1 | Jenis Kelamin Laki-laki | ||
2 | Jenis Kelamin Perempuan | ||
Digit ketujuhsampaidengansebelas menunjukkan Nomor Mahasiswa yang bersangkutan | |||
Contoh: NIM : 1 15 1 2 1 01523
1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Jenjang/
Program |
Tahun
Ajaran |
Fakultas | Prodi | JenisKelamin | NomorMahasiswa |
Dengan demikian, nomor di atas dimiliki oleh seorang mahasiswa Program S.1 yang diterima/masuk pada tahun 2015 pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab berjenis kelamin laki-laki dan bernomor urut 01523.